Who is No 1 cricket team in 2021?
John Castro
Published Feb 20, 2026
Who is No 1 cricket team in 2021?
New Zealand
CRICKET ICC RANKINGS
| Rank | Team | Matches |
|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 17 |
| 2 | England | 32 |
| 3 | Australia | 28 |
| 4 | India | 32 |
Who is the World Best Man 2021?
Who is the best batsman in the world right now?
| POS | PLAYER NAME | CAREER BEST RATING |
|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | 873 v England, 13/07/2021 |
| 2 | Virat Kohli | 911 v England, 12/07/2018 |
| 3 | Rohit Sharma | 885 v Sri Lanka, 06/07/2019 |
| 4 | Ross Taylor | 841 v Bangladesh, 05/06/2019 |
Who is No 1 batsman in ICC rankings 2020?
Babar Azam
ICC Player Rankings for T20 Batsmen
| Rank | Player | Career Best Rating |
|---|---|---|
| 1 | Babar Azam Pakistan | 896 v England, 05/05/2019 |
| 2 | Dawid Malan England | 915 v South Africa, 01/12/2020 |
| 3 | Aiden Markram South Africa | 796 v England, 06/11/2021 |
| 4 | Mohammad Rizwan Pakistan | 742 v Australia, 11/11/2021 |
Which country is No 1 in cricket?
Portal:Cricket/ICC Rankings
| ICC Men’s Test Team Rankings v t e | ||
|---|---|---|
| Rank | Team | Points |
| 1 | India | 3,465 |
| 2 | New Zealand | 3,021 |
| 3 | Australia | 1,844 |
Who is the No 1 opener in cricket?
At No. 1 is a familiar face, as Sachin Tendulkar takes his place atop the list having scored a total of over 15,000 ODI runs in the opening positions. He holds almost every record in ODI cricket for batsmen, including the first-ever double century in the format, made against South Africa in 2010.
Who is No 1 t20 all rounder?
Men’s T20I All-Rounder Rankings
| Pos | Player | Career Best Rating |
|---|---|---|
| 1 (0) | Mohammad Nabi | 355 v Bangladesh, 15/09/2019 |
| 2 (0) | Shakib Al Hasan | 408 v Pakistan, 24/04/2015 |
| 3 (0) | Liam Livingstone | 179 v New Zealand, 10/11/2021 |
| 4 (0) | Glenn Maxwell | 397 v Sri Lanka, 27/10/2019 |
Who is world’s best bowler?
ICC Player Rankings for ODI Bowlers
| Rank | Player | Career Best Rating |
|---|---|---|
| 1 | Trent Boult New Zealand | 770 v West Indies, 22/06/2019 |
| 2 | Josh Hazlewood Australia | 733 v England, 26/01/2018 |
| 3 | Mujeeb Ur Rahman Afghanistan | 712 v Ireland, 24/01/2021 |
| 4 | Chris Woakes England | 711 v Sri Lanka, 04/07/2021 |
Who is new god of cricket?
Rohit Sharma The New God Of T20 Cricket. His adaptability and dominance atop for India is quite remarkable.
Who is No 1 t20 bowler?
Wanindu Hasaranga
ICC Player Rankings for T20 Bowlers
| Rank | Player | Career Best Rating |
|---|---|---|
| 1 | Wanindu Hasaranga Sri Lanka | 797 v West Indies, 04/11/2021 |
| 2 | Tabraiz Shamsi South Africa | 821 v West Indies, 03/07/2021 |
| 3 | Adam Zampa Australia | 726 v Sri Lanka, 30/10/2019 |
| 4 | Adil Rashid England | 730 v Sri Lanka, 01/11/2021 |
Who is the current ICC No 1 ODI all rounder?
Shakib Al Hasan
ICC Player Rankings for ODI All-rounders
| Rank | Player | Career Best Rating |
|---|---|---|
| 1 | Shakib Al Hasan Bangladesh | 453 v Zimbabwe, 05/11/2009 |
| 2 | Mohammad Nabi Afghanistan | 349 v Zimbabwe, 26/02/2017 |
| 3 | Chris Woakes England | 312 v New Zealand, 10/03/2018 |
| 4 | Rashid Khan Afghanistan | 359 v Pakistan, 21/09/2018 |